# Dynatrace metrics mapping

This page describes the mapping between metrics provided by Dynatrace to Akamas metrics for each supported component type.

| Component Type                                                     | Notes |
| ------------------------------------------------------------------ | ----- |
| [Linux](#linux)                                                    |       |
| [JVM](#jvm)                                                        |       |
| [Web Application](#web-application)                                |       |
| [Kubernetes Container](#kubernetes-container-and-docker-container) |       |
| [Kubernetes Pod](#kubernetes-pod)                                  |       |
| [Docker Container](#kubernetes-container-and-docker-container)     |       |

## Linux

| Component metric              | Labels                              | Static labels                                                                                                                     | Dynatrace metric                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Scale |
| ----------------------------- | ----------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ----- |
| cpu\_load\_avg                |                                     |                                                                                                                                   | `builtin:host.cpu.load`                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| cpu\_num                      |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| cpu\_util                     |                                     |                                                                                                                                   | `builtin:host.cpu.usage`                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.01  |
| cpu\_util\_details            |                                     | <p>mode:</p><ul><li><code>idle</code></li><li><code>user</code></li><li><code>system</code></li><li><code>iowait</code></li></ul> | <ul><li><code>builtin:host.cpu.idle</code> (mode=<code>idle</code>)</li><li><code>builtin:host.cpu.system</code> (mode=<code>system</code>)</li><li><code>builtin:host.cpu.user</code> (mode=<code>user</code>)</li><li><code>builtin:host.cpu.iowait</code> (mode=<code>iowait</code>)</li></ul> | 0.01  |
| mem\_util                     |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_util\_nocache            |                                     |                                                                                                                                   | `builtin:host.mem.usage`                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.01  |
| mem\_util\_details            |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_used                     |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_used\_nocache            |                                     |                                                                                                                                   | `builtin:host.mem.used`                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| mem\_total                    |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_fault                    |                                     |                                                                                                                                   | `builtin:host.mem.avail`.pfps                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| mem\_fault\_minor             |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_fault\_major             |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_swapins                  |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| mem\_swapouts                 |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_swap\_util              |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_swap\_used              |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| filesystem\_util              | <ul><li>Disk</li></ul>              |                                                                                                                                   | `builtin:host.disk.usedPct`                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| filesystem\_used              |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| filesystem\_size              |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_util\_details           | <ul><li>Disk</li></ul>              |                                                                                                                                   | `builtin:host.disk.free`                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.01  |
| disk\_iops\_writes            |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_iops\_reads             |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_iops                    |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_iops\_details           |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_response\_time\_worst   |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_response\_time          |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_io\_inflight\_details   |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.01  |
| disk\_write\_bytes            |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_read\_bytes             |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_read\_write\_bytes      |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| disk\_write\_bytes\_details   | <ul><li>Disk</li></ul>              |                                                                                                                                   | `builtin:host.disk.bytesWritten`                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| disk\_read\_bytes\_details    | <ul><li>Disk</li></ul>              |                                                                                                                                   | `builtin:host.disk.bytesRead`                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| disk\_response\_time\_details | <ul><li>Disk</li></ul>              |                                                                                                                                   | `builtin:host.disk.readTime`                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.001 |
| proc\_blocked                 |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| os\_context\_switch           |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| network\_tcp\_retrans         |                                     |                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| network\_in\_bytes\_details   | <ul><li>Network interface</li></ul> |                                                                                                                                   | `builtin:host.net.nic.bytesRx`                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| network\_out\_bytes\_details  | <ul><li>Network interface</li></ul> |                                                                                                                                   | `builtin:host.net.nic.bytesTx`                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |

## JVM

<table><thead><tr><th>Component metric</th><th>Dynatrace metric</th><th>Scale</th><th>Aggregate multiple Dynatrace entities</th><th>Multiple entitites aggregation</th></tr></thead><tbody><tr><td>jvm_gc_count</td><td><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.collectionCount:merge(poolname,gcname):sum</code></td><td>1/60</td><td>Yes</td><td>avg</td></tr><tr><td>jvm_gc_time</td><td><code>builtin:tech.jvm.memory.gc.suspensionTime</code></td><td>0.01</td><td>Yes</td><td>avg</td></tr><tr><td>jvm_heap_size</td><td><code>builtin:tech.jvm.memory.runtime.max</code></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td></tr><tr><td>jvm_heap_committed</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.committed:filter(ne(poolname,Metaspace),ne(poolname,Code Cache),ne(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),ne(poolname,Compressed Class Space),ne(poolname,class storage),ne(poolname,miscellaneous non-heap storage),ne(poolname,JIT code cache),ne(poolname,JIT data cache)):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_heap_used</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(ne(poolname,Metaspace),ne(poolname,Code Cache),ne(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),ne(poolname,Compressed Class Space),ne(poolname,class storage),ne(poolname,miscellaneous non-heap storage),ne(poolname,JIT code cache),ne(poolname,JIT data cache)):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_off_heap_used</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,Metaspace),eq(poolname,Code Cache),eq(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),eq(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),eq(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),eq(poolname,Compressed Class Space),eq(poolname,class storage),eq(poolname,miscellaneous non-heap storage),eq(poolname,JIT code cache),eq(poolname,JIT data cache))):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_heap_old_gen_size</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.max:filter(or(eq(poolname,CMS Old Gen),eq(poolname,G1 Old Gen),eq(poolname,PS Old Gen),eq(poolname,Tenured Gen),eq(poolname,tenured-LOA),eq(poolname,tenured-SOA))):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_heap_old_gen_used</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,CMS Old Gen),eq(poolname,G1 Old Gen),eq(poolname,PS Old Gen),eq(poolname,Tenured Gen),eq(poolname,tenured-LOA),eq(poolname,tenured-SOA))):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_heap_young_gen_size</td><td><pre><code>builtin:tech.jvm.memory.pool.max:filter(or(eq(poolname,Eden Space),eq(poolname,G1 Survivor Space),eq(poolname,Par Eden Space),eq(poolname,Par Survivor Space),eq(poolname,PS Eden Space),eq(poolname,PS Survivor Space),eq(poolname,nursery-survivor),eq(poolname,nursery-allocate))):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_heap_young_gen_used</td><td><pre><code> builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,Eden Space),eq(poolname,G1 Survivor Space),eq(poolname,Par Eden Space),eq(poolname,Par Survivor Space),eq(poolname,PS Eden Space),eq(poolname,PS Survivor Space),eq(poolname,nursery-survivor),eq(poolname,nursery-allocate))):merge(poolname):sum
</code></pre></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td><td></td></tr><tr><td>jvm_threads_current</td><td><code>builtin:tech.jvm.threads.count</code></td><td></td><td>Yes</td><td>avg</td></tr></tbody></table>

## Web Application

| Component metric              | Dynatrace metric                            | Scale    |
| ----------------------------- | ------------------------------------------- | -------- |
| requests\_response\_time      | `builtin:service.response.time`             | 0.000001 |
| requests\_response\_time\_min | `builtin:service.response.time:min`         | 0.000001 |
| requests\_response\_time\_max | `builtin:service.response.time:max`         | 0.000001 |
| requests\_throughput          | `builtin:service.errors.total.successCount` | 1/60     |
| requests\_error\_rate         | `builtin:service.errors.total.rate`         | 0.01     |

## Kubernetes Container and Docker Container

| Component Metric                      | Dynatrace Metric                             | Scale         | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
| ------------------------------------- | -------------------------------------------- | ------------- | ------------------------------------- | ------------------------------ |
| container\_cpu\_limit                 | `builtin:containers.cpu.limit`               |               | Yes                                   | avg                            |
| container\_cpu\_util                  | `builtin:containers.cpu.usagePercent`        | 0.01          | Yes                                   | avg                            |
| container\_cpu\_util\_max             | `builtin:containers.cpu.usagePercent`        | 0.01          | Yes                                   | max                            |
| container\_cpu\_throttled\_millicores | `builtin:containers.cpu.throttledMilliCores` |               | Yes                                   | avg                            |
| container\_cpu\_throttle\_time        | `builtin:containers.cpu.throttledTime`       | 1 / 10^9 / 60 | Yes                                   | avg                            |
| container\_cpu\_used                  | `builtin:containers.cpu.usageMilliCores`     |               | Yes                                   | avg                            |
| container\_cpu\_used\_max             | `builtin:containers.cpu.usageMilliCores`     |               | Yes                                   | max                            |
| container\_memory\_limit              | `builtin:containers.memory.limitBytes`       |               | Yes                                   | avg                            |
| container\_memory\_used               | `builtin:containers.memory.residentSetBytes` |               | Yes                                   | avg                            |
| container\_memory\_used\_max          | `builtin:containers.memory.residentSetBytes` |               | Yes                                   | max                            |
| container\_memory\_util               | `builtin:containers.memory.usagePercent`     | 0.01          | Yes                                   | avg                            |
| container\_memory\_util\_max          | `builtin:containers.memory.usagePercent`     | 0.01          | Yes                                   | max                            |
| container\_oom\_kills\_count          | `builtin:containers.memory.outOfMemoryKills` | 1/60          | Yes                                   | avg                            |

## Kubernetes Pod

| Component Metric          | Dynatrace Metric                                                      | Scale | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
| ------------------------- | --------------------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------------- | ------------------------------ |
| k8s\_pod\_cpu\_limit      | `builtin:cloud.kubernetes.pod.cpuLimits`                              |       | Yes                                   | avg                            |
| k8s\_pod\_cpu\_request    | `builtin:cloud.kubernetes.pod.cpuRequests`                            |       | Yes                                   | avg                            |
| k8s\_pod\_memory\_limit   | `builtin:cloud.kubernetes.pod.memoryLimits`                           |       | Yes                                   | avg                            |
| k8s\_pod\_memory\_request | `builtin:cloud.kubernetes.pod.memoryRequests`                         |       | Yes                                   | avg                            |
| k8s\_pod\_restarts        | `builtin:kubernetes.container.restarts:merge(k8s.container.name):sum` |       | Yes                                   | avg                            |

## Kubernetes workload

| Component Metric               | Dynatrace Metric                                        | Scale | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
| ------------------------------ | ------------------------------------------------------- | ----- | ------------------------------------- | ------------------------------ |
| k8s\_workload\_desired\_pods   | `builtin:kubernetes.workload.pods_desired`              |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_running\_pods   | `builtin:kubernetes.pods:filter(eq(pod_phase,Running))` |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_cpu\_limit      | `builtin:kubernetes.workload.limits_cpu`                |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_cpu\_request    | `builtin:kubernetes.workload.requests_cpu`              |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_memory\_limit   | `builtin:kubernetes.workload.limits_memory`             |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_memory\_request | `builtin:kubernetes.workload.requests_memory`           |       | No                                    |                                |
| k8s\_workload\_cpu\_used       | `builtin:containers.cpu.usageMilliCores`                |       | Yes                                   | sum                            |
| k8s\_workload\_memory\_used    | `builtin:containers.memory.residentSetBytes`            |       | Yes                                   | sum                            |
