<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights</loc>
				<priority>1</priority>
				<lastmod>2026-05-19T15:59:00.261Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/getting-started/getting-started</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-05-15T08:52:17.740Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/getting-started/getting-started/free-trial</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-20T11:05:50.232Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/getting-started/getting-started/security</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2025-11-18T14:44:02.850Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/getting-started/getting-started/quick-start</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-20T11:05:50.232Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/connecting-your-data/datasources</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-20T11:05:50.232Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/connecting-your-data/datasources/datadog</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-09T09:36:21.944Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/connecting-your-data/datasources/dynatrace</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-22T07:58:19.020Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/connecting-your-data/datasources/grafana-cloud</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-09T08:38:29.742Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/connecting-your-data/datasources/prometheus</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-04-09T08:38:29.742Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/analysis-and-recommendations/dashboard</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-20T11:05:50.232Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/analysis-and-recommendations/cluster-analysis</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-20T11:05:50.232Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/analysis-and-recommendations/workload-recommendations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-09T08:38:29.742Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/analysis-and-recommendations/app-runtimes-recommendations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-02-16T10:59:29.589Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/analysis-and-recommendations/node-groups-recommendations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-21T14:50:13.807Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/applying-changes/applying-recommendations</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-04-09T08:38:29.742Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/applying-changes/applying-recommendations/gitlab</loc>
				<priority>0.7</priority>
				<lastmod>2026-02-11T13:12:11.992Z</lastmod>
</url>

			<url>
				<loc>https://docs.akamas.io/insights/configuration/settings-configuration</loc>
				<priority>0.84</priority>
				<lastmod>2026-01-21T16:38:02.041Z</lastmod>
</url>


</urlset>
