Comment on page
Dynatrace metrics mapping
This page describes the mapping between metrics provided by Dynatrace to Akamas metrics for each supported component type.
Component Type | Notes |
---|---|
| |
| |
| |
| |
| |
|
Component metric | Labels | Static labels | Dynatrace metric | Scale |
---|---|---|---|---|
cpu_load_avg | | | builtin:host.cpu.load | |
cpu_num | | | N/A | |
cpu_util | | | builtin:host.cpu.usage | 0.01 |
cpu_util_details | | mode:
|
| 0.01 |
mem_util | | | N/A | |
mem_util_nocache | | | builtin:host.mem.usage | 0.01 |
mem_util_details | | | N/A | |
mem_used | | | N/A | |
mem_used_nocache | | | builtin:host.mem.used | |
mem_total | | | N/A | |
mem_fault | | | builtin:host.mem.avail .pfps | |
mem_fault_minor | | | N/A | |
mem_fault_major | | | N/A | |
mem_swapins | | | N/A | |
mem_swapouts | | | N/A | |
disk_swap_util | | | N/A | |
disk_swap_used | | | N/A | |
filesystem_util |
| | builtin:host.disk.usedPct | |
filesystem_used | | | N/A | |
filesystem_size | | | N/A | |
disk_util_details |
| | builtin:host.disk.free | 0.01 |
disk_iops_writes | | | N/A | |
disk_iops_reads | | | N/A | |
disk_iops | | | N/A | |
disk_iops_details | | | N/A | |
disk_response_time_worst | | | N/A | |
disk_response_time | | | N/A | |
disk_io_inflight_details | | | N/A | 0.01 |
disk_write_bytes | | | N/A | |
disk_read_bytes | | | N/A | |
disk_read_write_bytes | | | N/A | |
disk_write_bytes_details |
| | builtin:host.disk.bytesWritten | |
disk_read_bytes_details |
| | builtin:host.disk.bytesRead | |
disk_response_time_details |
| | builtin:host.disk.readTime | 0.001 |
proc_blocked | | | N/A | |
os_context_switch | | | N/A | |
network_tcp_retrans | | | N/A | |
network_in_bytes_details |
| | builtin:host.net.nic.bytesRx | |
network_out_bytes_details |
| | builtin:host.net.nic.bytesTx | |
Component metric | Dynatrace metric | Scale | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
---|---|---|---|---|
jvm_gc_count | builtin:tech.jvm.memory.pool.collectionCount:merge(poolname,gcname):sum | 1/60 | Yes | avg |
jvm_gc_time | builtin:tech.jvm.memory.gc.suspensionTime | 0.01 | Yes | avg |
jvm_heap_size | builtin:tech.jvm.memory.runtime.max | | Yes | avg |
jvm_heap_committed | builtin:tech.jvm.memory.pool.committed:filter(ne(poolname,Metaspace),ne(poolname,Code Cache),ne(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),ne(poolname,Compressed Class Space),ne(poolname,class storage),ne(poolname,miscellaneous non-heap storage),ne(poolname,JIT code cache),ne(poolname,JIT data cache)):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_heap_used | builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(ne(poolname,Metaspace),ne(poolname,Code Cache),ne(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),ne(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),ne(poolname,Compressed Class Space),ne(poolname,class storage),ne(poolname,miscellaneous non-heap storage),ne(poolname,JIT code cache),ne(poolname,JIT data cache)):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_off_heap_used | builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,Metaspace),eq(poolname,Code Cache),eq(poolname,CodeHeap 'non-nmethods'),eq(poolname,CodeHeap 'non-profiled nmethods'),eq(poolname,CodeHeap 'profiled nmethods'),eq(poolname,Compressed Class Space),eq(poolname,class storage),eq(poolname,miscellaneous non-heap storage),eq(poolname,JIT code cache),eq(poolname,JIT data cache))):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_heap_old_gen_size | builtin:tech.jvm.memory.pool.max:filter(or(eq(poolname,CMS Old Gen),eq(poolname,G1 Old Gen),eq(poolname,PS Old Gen),eq(poolname,Tenured Gen),eq(poolname,tenured-LOA),eq(poolname,tenured-SOA))):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_heap_old_gen_used | builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,CMS Old Gen),eq(poolname,G1 Old Gen),eq(poolname,PS Old Gen),eq(poolname,Tenured Gen),eq(poolname,tenured-LOA),eq(poolname,tenured-SOA))):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_heap_young_gen_size | builtin:tech.jvm.memory.pool.max:filter(or(eq(poolname,Eden Space),eq(poolname,G1 Survivor Space),eq(poolname,Par Eden Space),eq(poolname,Par Survivor Space),eq(poolname,PS Eden Space),eq(poolname,PS Survivor Space),eq(poolname,nursery-survivor),eq(poolname,nursery-allocate))):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_heap_young_gen_used | builtin:tech.jvm.memory.pool.used:filter(or(eq(poolname,Eden Space),eq(poolname,G1 Survivor Space),eq(poolname,Par Eden Space),eq(poolname,Par Survivor Space),eq(poolname,PS Eden Space),eq(poolname,PS Survivor Space),eq(poolname,nursery-survivor),eq(poolname,nursery-allocate))):merge(poolname):sum | | Yes | avg |
jvm_threads_current | builtin:tech.jvm.threads.count | | Yes | avg |
Component metric | Dynatrace metric | Default Value | Scale |
---|---|---|---|
requests_response_time | builtin:service.response.time | 0 | 0.000001 |
requests_response_time_min | builtin:service.response.time:min | 0 | 0.000001 |
requests_response_time_max | builtin:service.response.time:max | 0 | 0.000001 |
requests_throughput | builtin:service.errors.total.successCount | 0 | 1/60 |
requests_error_rate | builtin:service.errors.total.rate | 0 | 0.01 |
requests_response_time_p50 | builtin:service.response.time:percentile(50) | 0 | 0.001 |
requests_response_time_p85 | builtin:service.response.time:percentile(85) | 0 | 0.001 |
requests_response_time_p90 | builtin:service.response.time:percentile(90) | 0 | 0.001 |
requests_response_time_p95 | builtin:service.response.time:percentile(95) | 0 | 0.001 |
requests_response_time_p99 | builtin:service.response.time:percentile(99) | 0 | 0.001 |
Component Metric | Dynatrace Metric | Scale | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
---|---|---|---|---|
container_cpu_limit | builtin:containers.cpu.limit | | Yes | avg |
container_cpu_util | builtin:containers.cpu.usagePercent | 0.01 | Yes | avg |
container_cpu_util_max | builtin:containers.cpu.usagePercent | 0.01 | Yes | max |
container_cpu_throttled_millicores | builtin:containers.cpu.throttledMilliCores | | Yes | avg |
container_cpu_throttle_time | builtin:containers.cpu.throttledTime | 1 / 10^9 / 60 | Yes | avg |
container_cpu_used | builtin:containers.cpu.usageMilliCores | | Yes | avg |
container_cpu_used_max | builtin:containers.cpu.usageMilliCores | | Yes | max |
container_memory_limit | builtin:containers.memory.limitBytes | | Yes | avg |
container_memory_used | builtin:containers.memory.residentSetBytes | | Yes | avg |
container_memory_used_max | builtin:containers.memory.residentSetBytes | | Yes | max |
container_memory_util | builtin:containers.memory.usagePercent | 0.01 | Yes | avg |
container_memory_util_max | builtin:containers.memory.usagePercent | 0.01 | Yes | max |
container_oom_kills_count | builtin:containers.memory.outOfMemoryKills | 1/60 | Yes | avg |
Component Metric | Dynatrace Metric | Default Value | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
---|---|---|---|---|
k8s_pod_cpu_limit | builtin:cloud.kubernetes.pod.cpuLimits | | Yes | avg |
k8s_pod_cpu_request | builtin:cloud.kubernetes.pod.cpuRequests | | Yes | avg |
k8s_pod_memory_limit | builtin:cloud.kubernetes.pod.memoryLimits | | Yes | avg |
k8s_pod_memory_request | builtin:cloud.kubernetes.pod.memoryRequests | | Yes | avg |
k8s_pod_restarts | builtin:kubernetes.container.restarts:merge(k8s.container.name):sum | 0 | Yes | avg |
Component Metric | Dynatrace Metric | Scale | Aggregate multiple Dynatrace entities | Multiple entitites aggregation |
---|---|---|---|---|
k8s_workload_desired_pods | builtin:kubernetes.workload.pods_desired | | No | |
k8s_workload_running_pods | builtin:kubernetes.pods:filter(eq(pod_phase,Running)) | | No | |
k8s_workload_cpu_limit | builtin:kubernetes.workload.limits_cpu | | No | |
k8s_workload_cpu_request | builtin:kubernetes.workload.requests_cpu | | No | |
k8s_workload_memory_limit | builtin:kubernetes.workload.limits_memory | | No | |
k8s_workload_memory_request | builtin:kubernetes.workload.requests_memory | | No | |
k8s_workload_cpu_used | builtin:containers.cpu.usageMilliCores | | Yes | sum |
k8s_workload_memory_used | builtin:containers.memory.residentSetBytes | | Yes | sum |
Last modified 4mo ago